咨詢熱線: 15166748800
產品詳情
四輪混凝土激光整平機技術參數(山東萬世機械科技有限公司) | ||
產品類型 | 產品名稱 | 四輪混凝土激光整平機 |
產品型號 | YZ25-4 | |
發動機 | 型號 | 科勒CH940 |
類型 | 汽油、風冷4沖程、雙缸 | |
功率 | 32.5 | |
潤滑油量 | 2.75 | |
燃油箱容積 | 34 | |
整平系統 | 整平頭方式 | 固定式 |
整平寬度 | 2500 | |
攤鋪方式 | 攪龍攤鋪 | |
攤鋪厚度 | 60-300 | |
攪龍動力 | 低速大扭矩擺線液壓馬達 | |
震動系統控制方式 | 震動電機 | |
激振力 | 500 | |
震動頻率 | 50 | |
激光系統 | 激光系統控制方式 | 微電腦激光掃描 |
激光系統控制效果 | 平面、斜坡、雙坡(三維) | |
行走系統 | 驅動 | 減速機+馬達 |
車輪 | 實心防刺輪胎 | |
速度 | 0-85 | |
操作方式 | 座椅位置 | 后置式 |
前進、后退 | 手柄控制、無級變速 | |
轉向 | 液壓助力、方向盤控制 | |
清洗系統 | 動力 | 外接電機 |
理論流量 | 20 | |
額定壓力 | 7 | |
尺寸及重量 | 外形尺寸 | 3200*2915*1900 |
重量 | 1080 |
推薦新聞